





























































Braun DigiFrame 1019 WiFi 25,7cm (10,1) schwarz






bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
87,26 €
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
Sofort verfügbar

















Digitaler Bilderrahmen mit WiFi-Funktion
Hochwertiger 10.1” (25,65cm) IPS Bildschirm mit Touchfunktion und einer Auflösung von 1280x800. Integrierter G-Sensor zur automatischen Anpassung der Bilddarstellung (Quer- und Hochformat). 16 GB interner Speicher für bis zu 1000 Bilder, integriertes WiFi-Modul mit 802.11 b/g/n Standard.
Weitere Details:
- Kostenlose Frameo Smartphone-App (iOS/Android)
- IPS-Touch-Display mit LED-Backlight-Technologie
- Seitenverhältnis: 16:10
- Speicherkarten: microSD / microSDHC (bis 32 GB)
- Max. Videolänge: 15 Sekunden
- USB-Anschluss: Micro-USB
- Abmessungen: 267 x 195 x 23 mm
- Gewicht: 540 g
Technische Daten
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 5 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
Wiedergabeformate Foto - PNG | Ja |
Konnektivität - WLAN | Ja |
Allgemein - Breite (mm) | 267 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10 |
Anschlüsse - HDMI-Eingang | Nein |
Anschlüsse - USB | Ja |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 4.0 |
Wiedergabeformate Foto - GIF | Ja |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature1 | energieeffizienz-c |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Braun |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
Allgemein - Tiefe (mm) | 23 |
Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | DigiFrame 1019 WiFi schwarz |
Wiedergabeformate Foto - BMP | Ja |
Display - Seitenverhältnis | 16:10 |
Allgemein - Höhe (mm) | 195 |
Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | C |
Speicher - Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
Ausstattung - Farbwert | eek--class-c |
Allgemein - Farbe | schwarz |
Speicher - Interner Speicher (GB) | 16 |
Allgemein - Gewicht (g) | 540 |
Ausstattung - Touch-Bedienung | Ja |
Wiedergabeformate Foto - JPEG | Ja |
Speicher - SD | microSD |
Montage - Standfuß | Im Lieferumfang |
Anschlüsse - Kopfhörer-Anschluss | Nein |
Display - 3D | Nein |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature4 | jpeg |
Ausstattung - Lautsprecher | Nein |
Anschlüsse - A/V-Eingang | Nein |
Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 25,7 |
Stromversorgung - Netzteil | Ja |
Allgemein - Fernbedienung | Nein |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature2 | wlan |
Bild und Sound - Wiedergabe | Foto / Video |
Display - Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
Ausstattung - Energieeffizienzklasse | C |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature3 | usb |
Anschlüsse - A/V-Ausgang | Nein |
Stromversorgung - Akkubetrieb | Nein |

Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel
"Braun DigiFrame 1019 WiFi 25,7cm (10,1) schwarz"
Digitaler Bilderrahmen mit WiFi-Funktion
Hochwertiger 10.1” (25,65cm) IPS Bildschirm mit Touchfunktion und einer Auflösung von 1280x800. Integrierter G-Sensor zur automatischen Anpassung der Bilddarstellung (Quer- und Hochformat). 16 GB interner Speicher für bis zu 1000 Bilder, integriertes WiFi-Modul mit 802.11 b/g/n Standard.
Weitere Details:
- Kostenlose Frameo Smartphone-App (iOS/Android)
- IPS-Touch-Display mit LED-Backlight-Technologie
- Seitenverhältnis: 16:10
- Speicherkarten: microSD / microSDHC (bis 32 GB)
- Max. Videolänge: 15 Sekunden
- USB-Anschluss: Micro-USB
- Abmessungen: 267 x 195 x 23 mm
- Gewicht: 540 g
Technische Daten
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 5 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
Wiedergabeformate Foto - PNG | Ja |
Konnektivität - WLAN | Ja |
Allgemein - Breite (mm) | 267 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10 |
Anschlüsse - HDMI-Eingang | Nein |
Anschlüsse - USB | Ja |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 4.0 |
Wiedergabeformate Foto - GIF | Ja |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature1 | energieeffizienz-c |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Braun |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
Allgemein - Tiefe (mm) | 23 |
Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | DigiFrame 1019 WiFi schwarz |
Wiedergabeformate Foto - BMP | Ja |
Display - Seitenverhältnis | 16:10 |
Allgemein - Höhe (mm) | 195 |
Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | C |
Speicher - Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
Ausstattung - Farbwert | eek--class-c |
Allgemein - Farbe | schwarz |
Speicher - Interner Speicher (GB) | 16 |
Allgemein - Gewicht (g) | 540 |
Ausstattung - Touch-Bedienung | Ja |
Wiedergabeformate Foto - JPEG | Ja |
Speicher - SD | microSD |
Montage - Standfuß | Im Lieferumfang |
Anschlüsse - Kopfhörer-Anschluss | Nein |
Display - 3D | Nein |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature4 | jpeg |
Ausstattung - Lautsprecher | Nein |
Anschlüsse - A/V-Eingang | Nein |
Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 25,7 |
Stromversorgung - Netzteil | Ja |
Allgemein - Fernbedienung | Nein |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature2 | wlan |
Bild und Sound - Wiedergabe | Foto / Video |
Display - Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
Ausstattung - Energieeffizienzklasse | C |
Produkt-Features Multimedia Frames - Feature3 | usb |
Anschlüsse - A/V-Ausgang | Nein |
Stromversorgung - Akkubetrieb | Nein |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör