Philips E-line 275E2FAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m²
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
€ 188,46
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
Lieferbar in ca. 1 Woche ab Bestellung
Produktnummer:
C-14748390
GTIN/EAN:
8712581767648
Hersteller:
Philips
QHD-LCD-Monitor 275E2FAE/00
Eigenschaften:
- LCD-Displaytyp: IPS-Technologie
- DIsplaydiagonale: 68,6 cm (27Zoll)
- Bildschirmbeschichtung: Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 25 %
- Bildformat: 16:9
- Maximale Auflösung: 2560 x 1440 bei 75 Hz*
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Pixelabstand: 0,2331 x 0,2331 mm
- Betrachtungswinkel (H / V): 178 º / 178 º
- Bildoptimierung: SmartImage Spiel
- Abtastfrequenz: 30 bis 114 kHz (H) / 48 bis 75 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfrei
- LowBlue Modus
- EasyRead
- AMD FreeSync Technologie
- Anschlüsse: 1x Display Port-Anschluss, 2x HDMI, Audio-Ausgang
- Integrierte Lautsprecher: 3 W x 2
- Vesa-Halterung: 100 x 100
- Standfuß: Höheneinstellung 100 mm, Neigung -5/20 Grad
Technische Daten
| Ausstattung - Musikleistung (Watt) | 2 x 3 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature4 | amd-freesync |
| Montage - Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Display - Curved Design | Nein |
| Montage - Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Allgemein - Höhe inkl. Standfuß (cm) | 47,5 |
| Ausstattung - Farbwert | eek--class-f |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Ausstattung - Auflösung | 4K / Ultra HD |
| Ausstattung - Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync |
| Ausstattung - HDR-fähig | Nein |
| Ergonomie - Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| USB-C Funktionen - Datentransfer über USB-C | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature3 | oberflaeche-matt |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | 275E2FAE |
| Anschlüsse - HDMI | Ja |
| Display - Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 75 |
| Display - Touchscreen | Nein |
| Display - Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 69 |
| Allgemein - Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3,43 |
| Display - Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Allgemein - Tiefe ohne Standfuß (cm) | 3,8 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature2 | 4K |
| Anschlüsse - USB-Hub | Nein |
| Ergonomie - Schwenkbar (links/rechts) | Nein |
| Montage - Standfuß | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Ausstattung - Lautsprecher integriert | Ja |
| Display - Helligkeit (cd/m²) | 350.0 |
| Display - Oberfläche | Matt |
| Display - Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anschlüsse - USB-C | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | F |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 26.0 |
| USB-C Funktionen - DisplayPort über USB-C | Nein |
| Display - Horizontalfrequenz (kHz) | 30 - 114 |
| Display - Pixelabstand (mm) | 0,2331 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature5 | hdmi |
| Allgemein - Farbe | schwarz |
| Allgemein - Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,4 |
| Allgemein - Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 5,23 |
| USB-C Funktionen - PowerDelivery über USB-C | Nein |
| Display - Sichtwinkel vertikal (°) | 178.0 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Philips |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature1 | energieeffizienz-f |
| Ausstattung - Energieeffizienzklasse | F |
| Anschlüsse - DisplayPort | Ja |
| Anschlüsse - HDMI 1.4 | 2x |
| Anschlüsse - Thunderbolt | Nein |
| Ergonomie - Höhenverstellbar | Ja |
| Allgemein - Höhe ohne Standfuß (cm) | 35,4 |
| Display - Panel | IPS |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature6 | displayport-buchse |
| Anschlüsse - Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Display - Max. Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Ergonomie - Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 |
| Display - Sichtwinkel horizontal (°) | 178.0 |
| Display - Reaktionszeit (ms) | 4 |
| Allgemein - Breite (cm) | 61,4 |
Ähnliche Artikel
GRATISVERSAND
36
%
GRATISVERSAND
Ähnliche Artikel
GRATISVERSAND
36
%
GRATISVERSAND
"Philips E-line 275E2FAE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m²"
QHD-LCD-Monitor 275E2FAE/00
Eigenschaften:
- LCD-Displaytyp: IPS-Technologie
- DIsplaydiagonale: 68,6 cm (27Zoll)
- Bildschirmbeschichtung: Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 25 %
- Bildformat: 16:9
- Maximale Auflösung: 2560 x 1440 bei 75 Hz*
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Pixelabstand: 0,2331 x 0,2331 mm
- Betrachtungswinkel (H / V): 178 º / 178 º
- Bildoptimierung: SmartImage Spiel
- Abtastfrequenz: 30 bis 114 kHz (H) / 48 bis 75 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfrei
- LowBlue Modus
- EasyRead
- AMD FreeSync Technologie
- Anschlüsse: 1x Display Port-Anschluss, 2x HDMI, Audio-Ausgang
- Integrierte Lautsprecher: 3 W x 2
- Vesa-Halterung: 100 x 100
- Standfuß: Höheneinstellung 100 mm, Neigung -5/20 Grad
Technische Daten
| Ausstattung - Musikleistung (Watt) | 2 x 3 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature4 | amd-freesync |
| Montage - Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Display - Curved Design | Nein |
| Montage - Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Allgemein - Höhe inkl. Standfuß (cm) | 47,5 |
| Ausstattung - Farbwert | eek--class-f |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Ausstattung - Auflösung | 4K / Ultra HD |
| Ausstattung - Adaptive Synchronisierung | AMD FreeSync |
| Ausstattung - HDR-fähig | Nein |
| Ergonomie - Drehbar (Pivot-Funktion) | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| USB-C Funktionen - Datentransfer über USB-C | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature3 | oberflaeche-matt |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | 275E2FAE |
| Anschlüsse - HDMI | Ja |
| Display - Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 75 |
| Display - Touchscreen | Nein |
| Display - Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 69 |
| Allgemein - Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3,43 |
| Display - Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Allgemein - Tiefe ohne Standfuß (cm) | 3,8 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature2 | 4K |
| Anschlüsse - USB-Hub | Nein |
| Ergonomie - Schwenkbar (links/rechts) | Nein |
| Montage - Standfuß | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Ausstattung - Lautsprecher integriert | Ja |
| Display - Helligkeit (cd/m²) | 350.0 |
| Display - Oberfläche | Matt |
| Display - Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anschlüsse - USB-C | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F |
| Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | F |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 26.0 |
| USB-C Funktionen - DisplayPort über USB-C | Nein |
| Display - Horizontalfrequenz (kHz) | 30 - 114 |
| Display - Pixelabstand (mm) | 0,2331 |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature5 | hdmi |
| Allgemein - Farbe | schwarz |
| Allgemein - Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,4 |
| Allgemein - Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 5,23 |
| USB-C Funktionen - PowerDelivery über USB-C | Nein |
| Display - Sichtwinkel vertikal (°) | 178.0 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Philips |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature1 | energieeffizienz-f |
| Ausstattung - Energieeffizienzklasse | F |
| Anschlüsse - DisplayPort | Ja |
| Anschlüsse - HDMI 1.4 | 2x |
| Anschlüsse - Thunderbolt | Nein |
| Ergonomie - Höhenverstellbar | Ja |
| Allgemein - Höhe ohne Standfuß (cm) | 35,4 |
| Display - Panel | IPS |
| Produkt-Features TFT-Monitore - Feature6 | displayport-buchse |
| Anschlüsse - Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Display - Max. Auflösung (Pixel) | 2560 x 1440 |
| Ergonomie - Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 |
| Display - Sichtwinkel horizontal (°) | 178.0 |
| Display - Reaktionszeit (ms) | 4 |
| Allgemein - Breite (cm) | 61,4 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
