TFA 30.5039.02 Digitales Thermo Hygrometer
Haben Sie Frage?
Unser Kompetentes Fachpersonal berät Sie gerne.
TFA Digitales Thermo-Hygrometer 30.5039.02
Eigenschaften:
- Für ein gesundes Raumklima
- Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Komfortzone
- Mit integriertem, ausklappbarem Aufsteller
- Material: Kunststoff
- Montage: Zum Hängen oder Stellen
- Energieversorgung: 1x CR2032 Batterien (enthalten)
- Abmessungen: (L) 45 x (B) 12 (31) x (H) 26 mm
- Gewicht: 26 g
Technische Daten
| Allgemein - Tiefe (cm) | 2,6 |
| Anzeige - Luftfeuchte | Ja |
| Eigenschaften - Wettervorhersage | Nein |
| Anzeige - Regenwahrscheinlichkeit | Ja |
| Technische Daten - Genauigkeit Innentemperatur (°C) | +/- 1 |
| Energieversorgung Wetterstation - Batterie- / Akkutyp | CR2032 |
| Ausstattung - Sturmwarnung | Nein |
| Ausstattung - Windmesser | Nein |
| Ausstattung - Hygrometer | Ja |
| Allgemein - Farbe | weiß |
| Ausstattung - Regenmesser | Nein |
| Energieversorgung Wetterstation - Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1.0 |
| Ausstattung - Barometer | Nein |
| Allgemein - Höhe (cm) | 1,2 |
| Eigenschaften - Weckfunktion | Nein |
| Anzeige - Temperaturanzeige | °C |
| Allgemein - Gewicht (g) | 26 |
| Technische Daten - Messbereich Innentemperatur (°C) | -20 ....+60 |
| Technische Daten - Genauigkeit Feuchte innen (rel. H. in %) | +/- 5 |
| Technische Daten - Messbereich Feuchte innen (rel. H. in %) | 10 - 99 |
| Eigenschaften - Satellitengestützt | Nein |
| Anzeige - Temperatur | Ja |
| Display - Display | Ja |
| Display - Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Ausstattung - Außensender | Nein |
| Allgemein - Breite (cm) | 4,5 |
| Ausstattung - CO2-Wert | Nein |
| Energieversorgung Wetterstation - Energieversorgung | Batterien |
| Typ - Typ | Thermo-/Hygrometer |
| Breite: | 12 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 26 g |
| Höhe: | 26 mm |
| Tiefe: | 45 mm |
TFA-Dostmann
TFA-Dostmann | , , ,Email:
Passend zu diesem Artikel