Bildergalerie überspringen
GRATISVERSAND
Denver Frameo PFF-1042LW 25,4cm (10,1 ) 16GB
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
€ 73,97
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
Sofort verfügbar
Voraussichtliche Lieferung zwischen dem 28.11.2025 und 1.12.2025
Produktnummer:
2246562
GTIN/EAN:
5706751066139
Hersteller:
Denver
Denver FRAMEO PFF-1042LW Digitaler Bilderrahmen
Eigenschaften:
- Smarter 10.1 Wi-Fi Bilderrahmen mit IPS Touchscreen und 16 GB Speicherplatz (eMMC)
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Vorinstallierte FRAMEO Software
- Eichenholzrahmen
- Laden Sie die APP auf Ihr Smartphone runter und übertragen Sie Fotos und Videos auf den FRAMEO Bilderrahmen
- Hunderte von Freunden können Bilder und Videos direkt auf den Bilderrahmen übertragen
- Fügen Sie dem Bild einen Text hinzu
- Der Besitzer hat die volle Kontrolle über den Bilderrahmen, Freunde können hinzugefügt und entfernt werden, direkt über den Touchscreen
- Stellen Sie die Zeit zwischen Bildern ein, zwischen 10 Sek. und 30 Min.
- Timer Funktion, um den FRAMEO Bilderrahmen automatisch in der Nacht auszuschalten
Technische Daten
| Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 5.0 |
| Ausstattung - Farbwert | eek--class-c |
| Produkt-Features Multimedia Frames - Feature1 | energieeffizienz-c |
| Allgemein - Gewicht (g) | 837 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 25,65 |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
| Bild und Sound - Wiedergabe | Foto / Video |
| Speicher - Interner Speicher (GB) | 16 |
| Allgemein - Farbe | braun |
| Konnektivität - WLAN | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
| Display - Auflösung | WXGA |
| Produkt-Features Multimedia Frames - Feature2 | wlan |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Display - Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Denver |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10 |
| Display - Seitenverhältnis | 16:10 |
| Allgemein - Höhe (mm) | 174 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | PFF-1042LW |
| Ausstattung - Touch-Bedienung | Ja |
| Ausstattung - Energieeffizienzklasse | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Allgemein - Breite (mm) | 255 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Allgemein - Tiefe (mm) | 18 |
| Breite: | 290 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 1,09 kg |
| Höhe: | 25 mm |
| Tiefe: | 207 mm |
Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel
"Denver Frameo PFF-1042LW 25,4cm (10,1 ) 16GB"
Denver FRAMEO PFF-1042LW Digitaler Bilderrahmen
Eigenschaften:
- Smarter 10.1 Wi-Fi Bilderrahmen mit IPS Touchscreen und 16 GB Speicherplatz (eMMC)
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Vorinstallierte FRAMEO Software
- Eichenholzrahmen
- Laden Sie die APP auf Ihr Smartphone runter und übertragen Sie Fotos und Videos auf den FRAMEO Bilderrahmen
- Hunderte von Freunden können Bilder und Videos direkt auf den Bilderrahmen übertragen
- Fügen Sie dem Bild einen Text hinzu
- Der Besitzer hat die volle Kontrolle über den Bilderrahmen, Freunde können hinzugefügt und entfernt werden, direkt über den Touchscreen
- Stellen Sie die Zeit zwischen Bildern ein, zwischen 10 Sek. und 30 Min.
- Timer Funktion, um den FRAMEO Bilderrahmen automatisch in der Nacht auszuschalten
Technische Daten
| Ausstattung - Energieeffizienzpfeil | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 5.0 |
| Ausstattung - Farbwert | eek--class-c |
| Produkt-Features Multimedia Frames - Feature1 | energieeffizienz-c |
| Allgemein - Gewicht (g) | 837 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 25,65 |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10,1 |
| Bild und Sound - Wiedergabe | Foto / Video |
| Speicher - Interner Speicher (GB) | 16 |
| Allgemein - Farbe | braun |
| Konnektivität - WLAN | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 26 |
| Display - Auflösung | WXGA |
| Produkt-Features Multimedia Frames - Feature2 | wlan |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Display - Auflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Marke | Denver |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 10 |
| Display - Seitenverhältnis | 16:10 |
| Allgemein - Höhe (mm) | 174 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Modellkennung | PFF-1042LW |
| Ausstattung - Touch-Bedienung | Ja |
| Ausstattung - Energieeffizienzklasse | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Bildschirmauflösung (Pixel) | 1280 x 800 |
| Allgemein - Breite (mm) | 255 |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) - Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Allgemein - Tiefe (mm) | 18 |
| Breite: | 290 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 1,09 kg |
| Höhe: | 25 mm |
| Tiefe: | 207 mm |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
