Suunto 9 Peak Pro All Black
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
€ 298,91
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
Lieferbar in ca. 1 Woche ab Bestellung
Suunto 9 Peak Pro in All Black
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: LED
- Größe: 3,05 cm (1,2Zoll)
- Auflösung: 240 x 240 Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung, Kalorienverbrauchsmessung, Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung1, Schrittzähler, Wecker, Timer, Wetter, Distanzmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 30 Tage
- Typischer Gebrauch: Bis zu 21 Tage
Abmessungen:
- Silikon Armband in Schwarz
- Gehäuse Schwarz: 43 x 43 x 10,8 mm
- Gewicht: 64 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Technische Daten
| Produkt-Features Wearables - Feature6 | schlafueberwachung |
| Produkt-Features Wearables - Feature5 | geschwindigkeitsmessung |
| Energieversorgung - Betriebsdauer (Std.) | 720.0 |
| Produkt-Features Wearables - Feature7 | schrittzaehler |
| Produkt-Features Wearables - Feature4 | herzfrequenzmessung |
| Trainingsfunktionen - Schrittzähler | Ja |
| Allgemein - Material Armband | Silikon |
| Energieversorgung - Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Kartenmaterial - Routenplaner | Ja |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,2 |
| Display - Auflösung (Pixel) | 240 x 240 |
| Trainingsfunktionen - Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
| Armbandgröße - XL | Nein |
| Ausstattung - Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature1 | bluetooth |
| Produkt-Features Wearables - Feature11 | smart-notifications |
| Display - Display-Art | LED |
| Trainingsfunktionen - Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
| Uhrenfunktionen - Uhrzeitanzeige | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature8 | kalorienverbrauchsmessung |
| Konnektivität - GPS | Integriert |
| Ausstattung - Elektronischer Kompass | Ja |
| Energieversorgung - Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 70 |
| Trainingsfunktionen - Trittfrequenzmessung | Ja |
| Allgemein - Farbe | schwarz |
| Allgemein - Höhe (cm) | 4,3 |
| Display - Touchscreen | Ja |
| Kompatibilität - Kompatibel mit | Android / iOS |
| Armbandgröße - S | Ja |
| Trainingsfunktionen - Geschwindigkeitsmessung | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature9 | hoehenmessung |
| Energieversorgung - Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 3 |
| Armbandgröße - M | Ja |
| Trainingsfunktionen - Distanzmessung | Ja |
| Allgemein - Breite (cm) | 4,3 |
| Gehäuseeigenschaften - Wasserschutz | 10 bar ≈ 10 atm (≈ 100 m) |
| Ausstattung - Einsatzbereich | Multisport |
| Armbandgröße - L | Ja |
| Uhrenfunktionen - Weckfunktion | Ja |
| Uhrenfunktionen - Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Produkt-Features Wearables - Feature2 | touchscreen |
| Produkt-Features Wearables - Feature10 | kompass |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 3,05 |
| Ausstattung - Smart Notifications | Ja |
| Allgemein - Gewicht (g) | 64 |
| Trainingsfunktionen - Herzfrequenzmessung | Ja |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 10,8 |
| Display - Farbdisplay | Ja |
| Konnektivität - Bluetooth | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature3 | gps |
Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel
"Suunto 9 Peak Pro All Black"
Suunto 9 Peak Pro in All Black
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: LED
- Größe: 3,05 cm (1,2Zoll)
- Auflösung: 240 x 240 Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung, Kalorienverbrauchsmessung, Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung1, Schrittzähler, Wecker, Timer, Wetter, Distanzmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 30 Tage
- Typischer Gebrauch: Bis zu 21 Tage
Abmessungen:
- Silikon Armband in Schwarz
- Gehäuse Schwarz: 43 x 43 x 10,8 mm
- Gewicht: 64 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Technische Daten
| Produkt-Features Wearables - Feature6 | schlafueberwachung |
| Produkt-Features Wearables - Feature5 | geschwindigkeitsmessung |
| Energieversorgung - Betriebsdauer (Std.) | 720.0 |
| Produkt-Features Wearables - Feature7 | schrittzaehler |
| Produkt-Features Wearables - Feature4 | herzfrequenzmessung |
| Trainingsfunktionen - Schrittzähler | Ja |
| Allgemein - Material Armband | Silikon |
| Energieversorgung - Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Kartenmaterial - Routenplaner | Ja |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,2 |
| Display - Auflösung (Pixel) | 240 x 240 |
| Trainingsfunktionen - Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
| Armbandgröße - XL | Nein |
| Ausstattung - Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature1 | bluetooth |
| Produkt-Features Wearables - Feature11 | smart-notifications |
| Display - Display-Art | LED |
| Trainingsfunktionen - Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
| Uhrenfunktionen - Uhrzeitanzeige | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature8 | kalorienverbrauchsmessung |
| Konnektivität - GPS | Integriert |
| Ausstattung - Elektronischer Kompass | Ja |
| Energieversorgung - Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 70 |
| Trainingsfunktionen - Trittfrequenzmessung | Ja |
| Allgemein - Farbe | schwarz |
| Allgemein - Höhe (cm) | 4,3 |
| Display - Touchscreen | Ja |
| Kompatibilität - Kompatibel mit | Android / iOS |
| Armbandgröße - S | Ja |
| Trainingsfunktionen - Geschwindigkeitsmessung | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature9 | hoehenmessung |
| Energieversorgung - Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 3 |
| Armbandgröße - M | Ja |
| Trainingsfunktionen - Distanzmessung | Ja |
| Allgemein - Breite (cm) | 4,3 |
| Gehäuseeigenschaften - Wasserschutz | 10 bar ≈ 10 atm (≈ 100 m) |
| Ausstattung - Einsatzbereich | Multisport |
| Armbandgröße - L | Ja |
| Uhrenfunktionen - Weckfunktion | Ja |
| Uhrenfunktionen - Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Produkt-Features Wearables - Feature2 | touchscreen |
| Produkt-Features Wearables - Feature10 | kompass |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 3,05 |
| Ausstattung - Smart Notifications | Ja |
| Allgemein - Gewicht (g) | 64 |
| Trainingsfunktionen - Herzfrequenzmessung | Ja |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 10,8 |
| Display - Farbdisplay | Ja |
| Konnektivität - Bluetooth | Ja |
| Produkt-Features Wearables - Feature3 | gps |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
