Bildergalerie überspringen
GRATISVERSAND
emporiaSIMPLICITYglam - Feature Phone RAM 32 MB / 64 MB - 320 x 240 Pixel - weiß
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
€ 79,19
bis zu 12 Monate 0% Zinsen!
Lieferbar in ca. 1 Woche ab Bestellung
Produktnummer:
C-20133816
GTIN/EAN:
9005613161231
Hersteller:
EMPORIA
Emporia SIMPLICITYglam in weiß
Eigenschaften:
- Bedienung: Handy-Tastatur
- SIM-Kartensteckplatz: Nano-SIM
- Ausstattung:
- Vibrationsalarm
- Kalender
- Taschenrechner
- Wecker
- Notruffunktion
- Integrierte Freisprechfunktion
- Hörgerätekompatibel
- Anschlüsse: 1x USB-C Anschluss
- Bluetooth 3.0 inklusive
- Kommunikation: GSM/2G
- Display Bildschirmdiagonale: 2,8 Zoll / 7,11 cm
- Auflösung: 240 x 320 Pixel
- Maximale Sprechzeit: 15 Stunden
- Maximale Standby-Zeit: 160 Stunden
- Schutzart: IP54
- Abmessungen: 55 x 18 x 102 mm
- Gewicht: 102 g
Technische Daten
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature1 | bluetooth |
| Kamera - Kamera | Nein |
| Anschlüsse - Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Anschlüsse - USB | 1x USB-C |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature3 | nano-sim |
| Allgemein - Höhe (mm) | 18 |
| Gehäuseeigenschaften - Outdoor | Nein |
| Ausstattung - SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Energieversorgung - Energieversorgung | Akku |
| Energieversorgung - Max. Standby-Zeit (Std.) | 160 |
| Display - Auflösung (Pixel) | 240 x 320 |
| Kommunikation - 5G | Nein |
| Ausstattung - Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäuseeigenschaften - Wasserschutz | Ja |
| Energieversorgung - Kapazität (mAh) | 1300 |
| Energieversorgung - Max. Sprechzeit (Std.) | 15 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 7,11 |
| Ausstattung - Hörgerätekompatibel | Ja |
| Ausstattung - Radio | Nein |
| Speicher - Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Energieversorgung - Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kommunikation - GSM/2G | Ja |
| Ausstattung - Taschenrechner | Ja |
| Kamera - Rückseitige Kamera | Nein |
| Gehäuseeigenschaften - Staubschutz | Ja |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2,8 |
| Ausstattung - Notruffunktion | Ja |
| Allgemein - Abmessungen (mm) | 55 x 18 x 102 |
| Konnektivität - Bluetooth | 3.0 |
| Allgemein - Breite (mm) | 55 |
| Konnektivität - WLAN | Nein |
| Ausstattung - Bedienung | Handy-Tastatur |
| Ausstattung - Integrierte Freisprechfunktion | Ja |
| Kommunikation - UMTS/3G | Nein |
| Allgemein - Tiefe (mm) | 102 |
| Allgemein - Gewicht (g) | 102 |
| Gehäuseeigenschaften - Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Ausstattung - Dual-SIM | Nein |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature2 | hoergeraetekompatibel |
| Kommunikation - LTE/4G | Nein |
| Allgemein - Farbe | weiß |
| Breite: | 55 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 102 g |
| Höhe: | 101,5 mm |
| Tiefe: | 18,2 mm |
Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel
"emporiaSIMPLICITYglam - Feature Phone RAM 32 MB / 64 MB - 320 x 240 Pixel - weiß"
Emporia SIMPLICITYglam in weiß
Eigenschaften:
- Bedienung: Handy-Tastatur
- SIM-Kartensteckplatz: Nano-SIM
- Ausstattung:
- Vibrationsalarm
- Kalender
- Taschenrechner
- Wecker
- Notruffunktion
- Integrierte Freisprechfunktion
- Hörgerätekompatibel
- Anschlüsse: 1x USB-C Anschluss
- Bluetooth 3.0 inklusive
- Kommunikation: GSM/2G
- Display Bildschirmdiagonale: 2,8 Zoll / 7,11 cm
- Auflösung: 240 x 320 Pixel
- Maximale Sprechzeit: 15 Stunden
- Maximale Standby-Zeit: 160 Stunden
- Schutzart: IP54
- Abmessungen: 55 x 18 x 102 mm
- Gewicht: 102 g
Technische Daten
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature1 | bluetooth |
| Kamera - Kamera | Nein |
| Anschlüsse - Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Anschlüsse - USB | 1x USB-C |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature3 | nano-sim |
| Allgemein - Höhe (mm) | 18 |
| Gehäuseeigenschaften - Outdoor | Nein |
| Ausstattung - SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Energieversorgung - Energieversorgung | Akku |
| Energieversorgung - Max. Standby-Zeit (Std.) | 160 |
| Display - Auflösung (Pixel) | 240 x 320 |
| Kommunikation - 5G | Nein |
| Ausstattung - Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäuseeigenschaften - Wasserschutz | Ja |
| Energieversorgung - Kapazität (mAh) | 1300 |
| Energieversorgung - Max. Sprechzeit (Std.) | 15 |
| Display - Bildschirmdiagonale (cm) | 7,11 |
| Ausstattung - Hörgerätekompatibel | Ja |
| Ausstattung - Radio | Nein |
| Speicher - Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Energieversorgung - Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kommunikation - GSM/2G | Ja |
| Ausstattung - Taschenrechner | Ja |
| Kamera - Rückseitige Kamera | Nein |
| Gehäuseeigenschaften - Staubschutz | Ja |
| Display - Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2,8 |
| Ausstattung - Notruffunktion | Ja |
| Allgemein - Abmessungen (mm) | 55 x 18 x 102 |
| Konnektivität - Bluetooth | 3.0 |
| Allgemein - Breite (mm) | 55 |
| Konnektivität - WLAN | Nein |
| Ausstattung - Bedienung | Handy-Tastatur |
| Ausstattung - Integrierte Freisprechfunktion | Ja |
| Kommunikation - UMTS/3G | Nein |
| Allgemein - Tiefe (mm) | 102 |
| Allgemein - Gewicht (g) | 102 |
| Gehäuseeigenschaften - Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Ausstattung - Dual-SIM | Nein |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones - Feature2 | hoergeraetekompatibel |
| Kommunikation - LTE/4G | Nein |
| Allgemein - Farbe | weiß |
| Breite: | 55 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 102 g |
| Höhe: | 101,5 mm |
| Tiefe: | 18,2 mm |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
